Biểu mẫu 01
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | – Tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ bán trú tại trường cho các giáo viên chăm sóc.
– Thực hiện theo dõi cân đo cho trẻ hàng tháng đối với trẻ dưới 24 tháng; cân đo hàng quý đối với trẻ từ 24 tháng trở lên, nhà trường có phòng học sạch sẽ thoáng mát |
– Tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ 2 buổi/ngày và bán trú tại trường cho các giáo viên chăm sóc.
– Riêng trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày – Thực hiện theo dõi cân đo cho trẻ hàng quý, nhà trường có phòng học sạch sẽ thoáng mát. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình GDMN | Thực hiện chương trình GDMN
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | – Lễ phép với mọi người xung quanh.
– Rèn luyện cho trẻ các kỹ năng vẽ, nặn, xé dán… các năng khiếu mà trẻ có như hát, múa… – Số liệu đạt được ở các lĩnh vực cụ thể như sau: + LVPT thể chất: 50/51 trẻ, tỷ lệ: 98,04% + LVPT nhận thức: 48/51 trẻ, tỷ lệ: 94,12% + LVPT ngôn ngữ: 47/51 trẻ, tỷ lệ: 92,16% + LVPT TCKN – XH + thẩm mỹ: 48/51 trẻ, tỷ lệ: 94,12%
|
– Biết giữ gìn vệ sinh môi trường, có ý thức cao trong giờ học.
– Có tinh thần giúp đỡ bạn và cô trong nhóm lớp. Lễ phép với mọi người xung quanh, tôn trọng người già. – Rèn luyện cho trẻ các kỹ năng vẽ, nặn, xé dán… các năng khiếu mà trẻ có như hát, múa… – Tinh thần trân trọng và yêu quý cái đẹp, biết giữ gìn và bảo quản chúng. – Số liệu đạt được ở các lĩnh vực cụ thể như sau: + LVPT thể chất: 383/386 trẻ, tỷ lệ: 99,22% + LVPT nhận thức: 376/386 trẻ, tỷ lệ: 97,41% + LVPT ngôn ngữ: 375/386 trẻ, tỷ lệ: 97,15% + LVPT TCKN – XH: 376/386 trẻ, tỷ lệ: 97,41% + LVPT thẩm mỹ: 370/386 trẻ, tỷ lệ: 95,85% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | – Trẻ được khám sức khoẻ định kì trong năm. Tổ chức và liên hệ đội y tế dự phòng để kịp thời phát hiện tiêu diệt mầm bệnh nhằm đảm bảo tối đa về tình trạng sức khoẻ của trẻ.
– Trẻ được theo dõi bằng BĐTT và được theo dõi cân đo hàng tháng, hàng quý. – Trẻ được uống sữa mỗi ngày. |
– Trẻ được khám sức khoẻ định kì trong năm. Tổ chức và liên hệ đội y tế dự phòng để kịp thời phát hiện tiêu diệt mầm bệnh nhằm đảm bảo tối đa về tình trạng sức khoẻ của trẻ.
– Trẻ đựơc theo dõi bằng BĐTT và được theo dõi cân đo hàng quý. – Trẻ được uống sữa mỗi ngày. |
Phú Thành A, ngày 29 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Như Hằng |
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 52 | 5 | 15 | 15 | 17 | ||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | ||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 262 | 5 | 46 | 52 | 46 | 113 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 435 | 5 | 46 | 56 | 129 | 199 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 432 | 5 | 45 | 56 | 128 | 198 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 437 | 5 | 46 | 57 | 129 | 200 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 51 | 5 | 46 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 386 | 57 | 129 | 200 |
Phú Thành A, ngày 29 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Như Hằng |
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 2,68m2 /trẻ |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 2 | 4,46m2 /trẻ |
4 | Phòng học nhờ | 04 | 2,51m2 /trẻ |
III | Số điểm trường | 05 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2,76,36m2 | 1,3m2 /trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1,172,5m2 | 3,63m2 /trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 313,6m2 | 1,43m2 /trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 268,8m2 | 1,15m2 /trẻ |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 61,44m2 | 0,26m2 /trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 223,04m2 | 0,96m2 /trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 67,84m2 | 1,78m2 /trẻ |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 0 | 0 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 69,92m2 | 0,30 m2 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 917 bộ | 76,4 bộ/1 lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 393 bộ | 32,7 bộ/1 lớp |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 05 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 05 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 12m2 | 19,8 | 41,6 | 0,08 | 0,17 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | …. |
Phú Thành A, ngày 29 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Như Hằng |
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG MN PHÚ THÀNH A
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 15 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||||||
I | Giáo viên | ||||||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 14 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 4 | 4 | ||||||||||||||
Phú Thành A, ngày 29 tháng 5 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Như Hằng |
|||||||||||||||||